समय के साथ – साथ Curved Display Phone की डिमांड काफी ज्यादा हो चुकी है ज्यादा से ज्यादा मोबाइल यूजर अब Curved Display Phone को पसंद कर रहे है | यहाँ हम आपको Best 5 Curved Display Phone के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ उनकी स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में जानेंगे |
1 – OnePlus 12
बात करे Curved Display Phone की तो हाल के दिनों में ही oneplus की तरफ से लांच हुई OnePlus 12 एक बहेतरीन स्मार्टफोन में से एक है | यह एक फ्लैगशिप फ़ोन है जो अपने अच्छे फीचर्स और परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है |
Performance | Octa core (3.3 GHz, Single Core + 3.2 GHz, Penta Core + 2.3 GHz, Dual core) / Snapdragon 8 Gen 3 /12 GB RAM / 16 GB RAM |
Camera | 50 MP + 48 MP + 64 MP Triple Primary Cameras /Dual LED Flash /32 MP Front Camera |
Display | 6.82 inches (17.32 cm) / 510 PPI, AMOLED / 120 Hz Refresh Rate |
Battery | Ultra fast charging, unwired: – Amp up your power with the 5400 mAh battery, wired 100W SUPERVOOC – Ultra-fast 50W wireless charging – 19 hours of YouTube playback |
Storage | 256 GB / 512 GB |
PROS | CONS |
---|---|
Vivid display | Heavy design |
Reliable telephoto camera | Average ultra-wide camera |
5400 mAh battery | |
Clean Android 14 experience | |
100W SUPERVOOC – Ultra-fast 50W wireless charging |
2 – OnePlus 12R
Oneplus 12 सीरीज का प्रीमियम सेगमेंट के साथ साथ base model भी साथ में लॉन्च किया है | जो OnePlus 12R है यह भी एक Curved Display Phone है जिसे Oneplus 12 के साथ ही लांच किया गया था |
Performance | Octa core (3.2 GHz, Single Core + 2.8 GHz, Quad core + 2 GHz, Tri core) /Snapdragon 8 Gen 2 / 8 GB RAM / 16 GB RAM |
Camera | 50 MP + 8 MP + 2 MP Triple Primary Cameras / LED Flash / 16 MP Front Camera |
Display | 6.78 inches (17.22 cm) / 450 PPI, AMOLED/ 120 Hz Refresh Rate |
Battery | Ultra fast charging, unwired: – Amp up your power with the 5500 mAh battery, wired 100W SUPERVOOC – Ultra-fast 50W wireless charging – 19 hours of YouTube playback |
Storage | 128 GB / 256 GB |
PROS | CONS |
---|---|
Vivid display | Heavy design |
100W SUPERVOOC – Ultra-fast 50W wireless charging | Average ultra-wide camera |
5500 mAh battery | Normal telephoto camera |
Clean Android 14 experience |
3 – OPPO Reno11
बात करे ओप्पो के स्मार्टफोन्स के बारे में तो उसके Reno सीरीज ने कुछ सालो में काफी अच्छी लोकप्रियता बना ली है | इन फ़ोन्स में Curved Display के साथ साथ काफी अच्छे फीचर्स भी दिए गए है |
Performance | Octa core (2.6 GHz, Dual Core + 2 GHz, Hexa Core)/ MediaTek Dimensity 7050 / 8 GB RAM |
Camera | 50 MP + 8 MP + 32 MP Triple Primary Cameras / LED Flash / 32 MP Front Camera |
Display | 6.7 inches (17.02 cm) / 394 PPI, Flexible AMOLED / 120 Hz Refresh Rate |
Battery | 5000 mAh / Super VOOC Charging / USB Type-C Port |
Storage | 128 GB |
PROS | CONS |
---|---|
Flexible AMOLED display | Super VOOC, 67W: 100 % in 45 minutes |
Android v14 | Average ultra-wide camera |
5000 mAh battery | |
Video Recording 1280×720 @ 240 fps |
4 – VIVO X100 PRO 5G
Vivo अक्सर प्रीमियम सेगमेंट के लिए नहीं जाना जाता है ज्यादातर vivo के स्मार्टफोन्स मिड रेंज में ही होते है | मगर vivo ने अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में अपने VIVO X100 PRO 5G को लांच किया है और इसका सकारात्मक रिस्पांस भी मिल रहा है |
यह फ़ोन चार नंबर पर होना फीचर्स के हिसाब से तो सही नहीं होगा लेकिन इसको चार नंबर पर रखने का प्रमुख कारण है इसका over prize का होना |
Performance | Octa core (3.25 GHz, Single Core + 2.85 GHz, Tri core + 2 GHz, Quad core) / MediaTek Dimensity 9300/ 16 GB RAM / 12 GB RAM |
Camera | 50 MP + 50 MP + 50 MP Triple Primary Cameras / LED Flash / 32 MP Front Camera |
Display | 6.78 inches (17.22 cm) / 453 PPI, AMOLED / 120 Hz Refresh Rate |
Battery | 5400 mAh / Flash Charging / USB Type-C Port / 120W Dual-Cell FlashCharge |
Storage | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
PROS | CONS |
---|---|
8T LTPO Eye Protection Display | Underwhelming selfie camera |
India’ s 1st MediaTek Dimensity 9300 | |
5400 mAh battery | |
120W Dual-Cell FlashCharge | |
ZEISS APO Floating Telephoto Camera |
5 – Vivo V29 Pro
यह स्मार्टफोन एक मिड रेंज फ़ोन है जिस सेगमेंट के लिए Vivo के फ़ोन्स जाने जाते है | Curved Display Phones में यह स्मार्टफोन इस प्राइज सेगमेंट में बेस्ट फ़ोन है |
Performance | Octa core (3.1 GHz, Single Core + 3 GHz, Tri core + 2 GHz, Quad core) / MediaTek Dimensity 8200/ 8 GB RAM |
Camera | 50 MP + 8 MP + 12 MP Triple Primary Cameras / LED Flash + Aura Light / 50 MP Front Camera |
Display | 6.78 inches (17.22 cm) / 453 PPI, AMOLED / 120 Hz Refresh Rate |
Battery | 4600 mAh / Flash Charging / USB Type-C Port |
Storage | 128 GB / 256 GB |
PROS | CONS |
---|---|
RAM Type – LPDDR5 | UFS 3.1 |
188 grams | |
5400 mAh battery | |
Flash, 80W: 50 % in 18 minutes |
OnePlus 12R sale शुरू होने से पहले मिला पहला सॉफ्टवेयर अपडेट |